Зала слави
w2unemdhysend
1 Місце
Досвід
14 355
Награв
140 г.
К/Д
1.46
Вбивства
5 983
В голову
3 123
doG
2 Місце
Досвід
13 840
Награв
145 г.
К/Д
1.34
Вбивства
5 564
В голову
3 921
mystikk
3 Місце
Досвід
13 654
Награв
145 г.
К/Д
1.44
Вбивства
5 148
В голову
2 404
Гравець Досвід Звання Вбивства Смерті К/Д В голову Награв Остання гра
  • 4 𝐁𝐋𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 12 176 4 788 3 006 1.59 2 101 110 г. 13.02.2025 в 20:38
  • 5 KaOS#13 11 711 5 791 4 727 1.22 2 681 169 г. 14.02.2025 в 21:06
  • 6 scar 11 382 4 067 2 774 1.46 2 237 107 г. 09.02.2025 в 19:02
  • 7 🔥𝓡𝓮𝓷𝓰𝓸𝓴𝓾 11 218 4 604 4 472 1.02 2 309 158 г. 13.02.2025 в 17:57
  • 8 ✪ Freddy 9 263 4 202 2 422 1.73 1 568 101 г. 30.12.2024 в 20:53
  • 9 Order 9 169 3 661 2 423 1.51 1 628 83 г. 10.02.2025 в 21:56
  • 10 Cord 9 132 3 871 4 222 0.91 2 152 125 г. 15.02.2025 в 13:50
  • 11 sptshhkkaa 9 096 3 975 5 727 0.69 2 453 172 г. 15.02.2025 в 13:27
  • 12 nikrammonger 8 587 4 534 7 409 0.61 2 187 230 г. 15.02.2025 в 00:53
  • 13 -Jecel♡ 8 572 3 557 2 512 1.41 1 827 93 г. 13.02.2025 в 20:19
  • 14 L1k 8 032 3 383 1 719 1.96 1 847 64 г. 14.02.2025 в 16:56
  • 15 walz3r 7 444 3 299 3 224 1.02 1 789 111 г. 13.02.2025 в 19:46
  • 16 ¿¿samura. 7 272 3 043 2 251 1.35 1 767 78 г. 09.02.2025 в 21:43
  • 17 COLDEN 6 542 2 720 2 222 1.22 1 263 76 г. 14.02.2025 в 17:50
  • 18 Van0vich 6 486 2 978 2 311 1.28 1 334 82 г. 04.02.2025 в 21:43
  • 19 funky♥ 6 392 2 366 1 420 1.66 1 103 57 г. 14.02.2025 в 16:17
  • 20 Тітка ₭иця|♡ 6 288 3 994 6 732 0.59 1 261 209 г. 13.02.2025 в 22:09