ТОП 3 Найкращих гравців
Сервер
PUBLIC
1
scar
2 525 points
2
𝓁𝓊𝓋
2 058 points
3
w2unemdhysend
1 906 points
Наші сервери
-/-
-/-
Гравці
-
Завантажується
Топ 15
PUBLIC
Гравець Faceit Досвід Звання KD Награв
  • 1 scar 2 525 1.46 25 г.
  • 2 𝓁𝓊𝓋 2 058 1.60 21 г.
  • 3 w2unemdhysend 1 906 1.27 23 г.
  • 4 bettergethigh 1 553 1.30 24 г.
  • 5 awenlyalwaysbetter 1 094 1.60 11 г.
  • 6 RIFMOBES2002 950 1.11 18 г.
  • 7 ✪ Freddy 947 1.65 13 г.
  • 8 -d3Ad 853 0.99 13 г.
  • 9 COLDEN 849 1.09 12 г.
  • 10 Azi 755 2.06 8 г.
  • 11 F1ooMy 734 0.69 25 г.
  • 12 kot9ta 713 1.66 7 г.
  • 13 shiGOD 702 1.93 6 г.
  • 14 - Jecel ♥ 684 1.29 8 г.
  • 15 KaOS#13 639 1.04 11 г.

Наші відгуки
1-3

0.00

Перезавантажити...

Більше 0 відгуків

★★★★★

Написати відгук