ТОП 3 Найкращих гравців
Сервер
PUBLIC
1
letalnyy
9 702 points
2
scar
7 510 points
3
✪ Freddy
7 262 points
Наші сервери
-/-
-/-
Гравці
-
Завантажується
Топ 15
PUBLIC
Гравець Faceit Досвід Звання KD Награв
  • 1 letalnyy 9 702 1.55 90 г.
  • 2 scar 7 510 1.47 70 г.
  • 3 ✪ Freddy 7 262 1.71 80 г.
  • 4 w2unemdhysend 4 602 1.37 52 г.
  • 5 RIFMOBES2002 3 873 1.08 63 г.
  • 6 FN 3 827 1.22 57 г.
  • 7 ¿¿samura. 3 583 1.34 38 г.
  • 8 ♥-Order-♥ 3 408 1.34 38 г.
  • 9 Van0vich 3 176 1.28 41 г.
  • 10 nikrammonger 3 040 0.56 81 г.
  • 11 - Jecel ♥ 3 009 1.42 29 г.
  • 12 awenly 2 941 1.61 29 г.
  • 13 doG 2 910 1.15 38 г.
  • 14 L1k 2 465 1.95 21 г.
  • 15 KaOS#13 2 427 1.13 43 г.

Наші відгуки
1-3

0.00

Перезавантажити...

Більше 0 відгуків

★★★★★

Написати відгук