Зала слави
w2unemdhysend
1 Місце
Досвід
27 594
Награв
234 г.
К/Д
1.42
Вбивства
9 824
В голову
5 022
doG
2 Місце
Досвід
21 723
Награв
204 г.
К/Д
1.34
Вбивства
7 873
В голову
5 442
mystikk
3 Місце
Досвід
19 731
Награв
198 г.
К/Д
1.42
Вбивства
6 936
В голову
3 352
Гравець Досвід Звання Вбивства Смерті К/Д В голову Награв Остання гра
  • 1481 tech1337 0 0 1 0.00 0 122 Сек. 09.01.2025 в 23:05
  • 1482 net121 0 0 0 0 10 Сек. 12.01.2025 в 10:22
  • 1483 gg_vp 0 0 0 0 22 Сек. 09.02.2025 в 15:15
  • 1484 korochka330 0 1 1 1.00 0 143 Сек. 02.02.2025 в 20:39
  • 1485 ededfdssadf... 0 0 0 0 36 Сек. 02.02.2025 в 20:38
  • 1486 | BLOODLYN ... 0 0 0 0 46 Сек. 23.01.2025 в 20:18
  • 1487 univermomentus 0 0 1 0.00 0 126 Сек. 20.01.2025 в 19:50
  • 1488 pipidastor 0 0 2 0.00 0 231 Сек. 17.01.2025 в 20:29
  • 1489 ХУГИ ВУГИ 0 1 1 1.00 0 223 Сек. 07.02.2025 в 21:39
  • 1490 simple 0 0 0 0 83 Сек. 18.02.2025 в 09:34
  • 1491 pudzdima14 0 2 5 0.40 2 441 Сек. 19.01.2025 в 22:10
  • 1492 ivanaskiv3 0 0 0 0 37 Сек. 21.01.2025 в 23:18
  • 1493 hp10153 0 0 0 0 74 Сек. 22.01.2025 в 20:09
  • 1494 SEMEN_BAKIN 0 0 1 0.00 0 150 Сек. 24.01.2025 в 22:21
  • 1495 Няшка 0 0 0 0 54 Сек. 26.01.2025 в 20:16
  • 1496 крутой чувак 0 0 0 0 49 Сек. 03.02.2025 в 09:51
  • 1497 PREMIUM | k... 0 0 0 0 13 Сек. 19.02.2025 в 18:33
  • 1498 niger 0 0 0 0 98 Сек. 04.02.2025 в 22:31
  • 1499 zhpacera 0 0 0 0 8 Сек. 06.02.2025 в 18:07
  • 1500 ayvfya360 0 0 0 0 227 Сек. 08.02.2025 в 03:46