ТОП 3 Найкращих гравців
Сервер
PUBLIC
1
w2unemdhysend
52 303 points
2
mystikk
38 659 points
3
KaOS#13
32 813 points
Наші сервери
-/-
-/-
Гравці
-
Завантажується
Топ 15
PUBLIC
Гравець Faceit Досвід Звання KD Награв
  • 1 w2unemdhysend 52 303 1.45 378 г.
  • 2 mystikk 38 659 1.42 343 г.
  • 3 KaOS#13 32 813 1.28 312 г.
  • 4 0rDer 32 180 1.52 217 г.
  • 5 stttranger 30 883 1.17 252 г.
  • 6 nemor 27 045 0.93 260 г.
  • 7 nikrammonger 24 751 0.61 469 г.
  • 8 Sl1de 24 380 0.93 258 г.
  • 9 Тітка ₭иця|♡ 23 193 0.61 468 г.
  • 10 Troyboi ✈ 19 255 1.33 120 г.
  • 11 -Jecel♥ 17 934 1.40 155 г.
  • 12 111111111111 17 070 0.70 262 г.
  • 13 keeṽi 16 137 0.75 296 г.
  • 14 kot9ta 15 853 2.03 94 г.
  • 15 D1maS🥐 15 294 1.07 191 г.

Наші відгуки
1-3

0.00

Перезавантажити...

Більше 0 відгуків

★★★★★

Написати відгук